El lunes 11 de junio se presentaron ante la Dirección de Presupuesto el Ministerio de Relaciones Exteriores, Autoridad de Pasaporte de Panamá, el Ministerio de Gobierno
En los tres primeros días del proceso de consultas presupuestarias unas 26 entidades públicas acudieron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para sustentar sus necesidades, programas y proyectos para la elaboración del anteproyecto de ley de Presupuesto de 2019.
El lunes 11 de junio se presentaron ante la Dirección de Presupuesto el Ministerio de Relaciones Exteriores, Autoridad de Pasaporte de Panamá, el Ministerio de Gobierno, la Autoridad de Aeronáutica Civil, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Contrataciones Públicas, el Instituto de Medicina Legal y el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.
El martes se analizaron las vistas presupuestarias del Instituto Nacional de Cultura, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la Autoridad Nacional de Aduanas, la Lotería Nacional de Beneficencia, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, el Tribunal Electoral, la Secretaria Nacional de la Niñez, la Universidad Especializada de las Américas y la Caja de Seguro Social.
Por otra parte, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, el Ministerio de Seguridad Pública, el Registro Público de Panamá, la Autoridad de Innovación Gubernamental, la Agencia Panamá Pacífico, Asamblea Nacional, el Instituto Nacional de la Mujer, el Órgano Judicial y la Autoridad de Protección del Consumidor se presentaron este miércoles 13 de junio.
A continuación se presentan las solicitudes por institución.
Dirección de Presupuesto de la Nación Vistas presupuestarias realizadas al 13 de Junio de 2018 (En miles de balboas)
Entidad | Presupuesto Ley 2018 | Solicitado 2019 | Diferencia |
Lunes 11 de Junio | |||
Ministerio de Relaciones Exteriores | 67,554 | 76,178 | 8,624 |
Autoridad de Pasaporte de Panamá | 5,489 | 13,000 | 7,511 |
Ministerio de Gobierno | 137,423 | 193,481 | 56,058 |
Autoridad de Aeronáutica Civil | 66,033 | 100,079 | 34,046 |
Contraloría General de la Republica | 93,224 | 118,782 | 25,558 |
Dirección General de Contrataciones Publicas | 4,285 | 5,333 | 1,048 |
Instituto de Medicina Legal | 39,209 | 75,003 | 35,794 |
Tribunal Administrativo de Contrataciones Publicas | 2,316 | 3,514 | 1,198 |
Martes 12 de junio | |||
Instituto Nacional de Cultura | 55,232 | 80,847 | 25,615 |
Aeropuerto Internacional de Tocumen | 480,291 | 490,313 | 10,022 |
Autoridad Nacional de Aduana | 42,468 | 95,608 | 53,140 |
Lotería Nacional de Beneficencia | 239,757 | 246,754 | 6,997 |
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos | 24,775 | 25,000 | 225 |
Tribunal Electoral | 143,591 | 144,011 | 420 |
Secretaria Nacional de la Niñez | 6,958 | 8,742 | 1,784 |
Universidad Especializada de las Américas | 26,537 | 50,327 | 23,790 |
Caja de Seguro Social | 5,664,793 | 5,732,271 | 67,478 |
Miércoles 13 de Junio | |||
Autoridad Nacional de Administración de Tierras | 18,993 | 33,455 | 14,462 |
Ministerio de Seguridad Pública | 738,158 | 922,872 | 184,714 |
Registro Público de Panamá * | 73,300 | 67,835 | -5,465 |
Autoridad de Innovación Gubernamental | 27,166 | 26,061 | -1,105 |
Agencia Panamá Pacifico | 13,369 | 28,559 | 15,190 |
Asamblea Nacional | 122,049 | 168,000 | 45,951 |
Instituto Nacional de la Mujer | 6,642 | 7,657 | 1,015 |
Órgano Judicial | 164,248 | 325,817 | 161,569 |
Autoridad de Protección del Consumidor ACODECO | 11,650 | 12,015 | 365 |
* La diferencia del Registro Público se debe a la tendencia de la caída de los ingresos propios que tiene la entidad. La disminución propuesta por la Entidad es en el aporte al FISCO.